產(chǎn)品詳情
江蘇金正電氣有限公司 通絲、托架價格表 |
序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 備注 | 角鐵價格(元/噸) |
1 | 通絲吊架 | 8# | 米 | 1 | 2.4 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
| 10# | 米 | 1 | 3.4 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
| 12# | 米 | 1 | 4.9 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 內(nèi)膨脹螺栓 | M8*50 | 套 | 1 | 0.4 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
| M10*50 | 套 | 1 | 0.5 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
| M12*50 | 套 | 1 | 0.6 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 外膨脹螺栓 | M8*80 | 套 | 1 | 0.4 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
| M10*90 | 套 | 1 | 0.8 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
| M12*100 | 套 | 1 | 1.1 | 根據(jù)安裝要求配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 4#角鐵橫擔 | L=200 | 根 | 1 | 3.8 | 配100寬橋架 |
|
|
| L=250 | 根 | 1 | 4.7 | 配150寬橋架 |
|
|
| L=300 | 根 | 1 | 5.7 | 配200寬橋架 |
|
|
| L=350 | 根 | 1 | 6.6 | 配250寬橋架 |
|
|
| L=400 | 根 | 1 | 7.5 | 配300寬橋架 |
|
|
| L=500 | 根 | 1 | 9.4 | 配400寬橋架 |
|
|
| L=600 | 根 | 1 | 11.3 | 配500寬橋架 |
|
|
| L=700 | 根 | 1 | 13.2 | 配600寬橋架 |
|
|
| L=800 | 根 | 1 | 15.1 | 配700寬橋架 |
|
|
| L=900 | 根 | 1 | 17 | 配800寬橋架 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 5#角鐵橫擔 | L=200 | 根 | 1 | 4.7 | 配100寬橋架 |
|
|
| L=250 | 根 | 1 | 5.9 | 配150寬橋架 |
|
|
| L=300 | 根 | 1 | 7.1 | 配200寬橋架 |
|
|
| L=350 | 根 | 1 | 8.2 | 配250寬橋架 |
|
|
| L=400 | 根 | 1 | 9.4 | 配300寬橋架 |
|
|
| L=500 | 根 | 1 | 11.8 | 配400寬橋架 |
|
|
| L=600 | 根 | 1 | 14.1 | 配500寬橋架 |
|
|
| L=700 | 根 | 1 | 16.5 | 配600寬橋架 |
|
|
| L=800 | 根 | 1 | 18.8 | 配700寬橋架 |
|
|
| L=900 | 根 | 1 | 21.2 | 配800寬橋架 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 螺母+2平墊 | M8 | 只 | 1 | 0.05 | 配套通絲 |
|
|
| M10 | 只 | 1 | 0.06 | 配套通絲 |
|
|
| M12 | 只 | 1 | 0.07 | 配套通絲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技術(shù)咨詢電話:18112804566 |
熱品推薦